Компания Cotaus разработала одноразовые прозрачные насадки для автоматизации для максимальной совместимости с платформой для обработки жидкостей Tecan Freedom EVO/Fluent, оснащенной рычагами LiHa/FCA. Каждая партия проходит строгие испытания для обеспечения совместимости, точности и точности. Доступны стерильные, нестерильные наконечники с фильтром и без фильтра.◉ Объем наконечника: 20 мкл, 50 мкл, 200 мкл, 1000 мкл, 5 мл.◉ Цвет наконечника: прозрачный/прозрачный◉ Формат насадок: 96 насадок в стойке (1 стойка в коробке, 2 стойки в коробке).◉ Материал наконечника: полипропилен.◉ Материал контейнера для наконечников: полипропилен.◉ Цена: цена в реальном времени.◉ Бесплатный образец: 1-5 коробок◉ Время выполнения: 3-5 дней◉ Сертифицировано: не содержит РНКазы/ДНКазы и апирогенен.◉ Адаптированное оборудование: Tecan Freedom EVO и Fluent.◉ Сертификация системы: ISO13485, CE, FDA.
Компания Cotaus производит наконечники для автоматизации, которые могут быть напрямую взаимозаменяемы с аналогами наконечников для дозаторов Tecan для использования с платформой для работы с жидкостями Tecan Freedom EVO/Fluent. Эти наконечники для пипеток в стиле Tecan производятся в соответствии со строгими спецификациями, при этом каждая партия проходит тщательный строгий контроль качества и тестирование производительности. Обеспечьте точную и воспроизводимую обработку жидкостей с помощью рычагов LiHa/FCA на платформах Tecan.
◉ Совместимость с серией Tecan Freedom EVO(EVO100/EVO200)/Fluent и автоматизированной рабочей станцией для работы с жидкостями Tecan Cavro ADP.
Номер по каталогу | Спецификация | Упаковка |
КРАТО20-Т-ТП-Б | TC Tips 20 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
CRAT020-Т-ТП-П | TC Tips 20 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAT050-T-TP-B | TC Tips 50 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
CRAT050-Т-ТП-П | TC Tips 50 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAT050-T-TP-L-P | TC Tips 50 мкл, 96 лунок, прозрачные, тонкие, нефильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAT200-Т-ТП-Б | TC Tips 200 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
КРАТ200-Т-ТП-П | TC Tips 200 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAT1000-Т-ТП-Б | TC Tips 1000 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
CRAT1000-Т-ТП-П | TC Tips 1000 мкл, 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAT5000-Т-ТП-П | TC Tips 5мл, 96 лунок, прозрачный, нефильтрованный | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAF020-T-TP-B | TC Tips 20 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
CRAF020-Т-ТП-П | TC Tips 20 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAF050-T-TP-B | TC Tips 50 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
CRAF050-Т-ТП-П | TC Tips 50 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAF050-T-TP-L-P | TC Tips 50 мкл, 96 лунок, прозрачные, тонкие, фильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAF200-Т-ТП-Б | TC Tips 200 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
CRAF200-Т-ТП-П | TC Tips 200 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAF1000-T-TP-B | TC Tips 1000 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (2 стойки/коробка), 24 коробки/корпус |
CRAF1000-Т-ТП-П | TC Tips 1000 мкл, 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
CRAF5000-Т-ТП-П | TC Tips 5мл, 96 лунок, прозрачный, фильтрованный | 96 шт./стойка (1 стойка/коробка), 50 коробок/корпус |
Спецификация | Упаковка |
TC Tips 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 4608 насадок/корпус, 4800 насадок/футляр |
TC Tips 96 лунок, проводящие, нефильтрованные | 4608 насадок/корпус, 4800 насадок/футляр |
TC Tips 96 лунок, проводящий, с фильтром | 4608 насадок/корпус, 4800 насадок/футляр |
Насадки TC на 96 лунок, проводящие, тонкие, с фильтром | 4608 насадок/корпус, 4800 насадок/футляр |
TC Tips 96 лунок, прозрачные, тонкие, нефильтрованные | 4608 насадок/корпус, 4800 насадок/футляр |
TC MCA Tips 96 лунок, прозрачные, нефильтрованные | 4800 насадок/кейс |
TC MCA Tips 96 лунок, прозрачные, фильтрованные | 4800 насадок/кейс |
TC MCA Tips 384 лунки, прозрачные, фильтрованные | 4800 насадок/корпус, 19200 насадок/корпус |
TC MCA Tips 384 лунки, прозрачные, нефильтрованные | 4800 насадок/корпус, 19200 насадок/корпус |
Компания Cotaus произвела наконечники для автоматизированных 96-луночных дозаторов с использованием высококачественных материалов и передовых технологий производства, эквивалентных наконечникам Tecan EVO и наконечникам Tecan Fluent, для максимальной совместимости и обеспечения надежной работы пипеток с использованием рычагов LiHa/FCA на платформах Tecan.
Эти одноразовые советы по автоматизации были разработаны, проверены и протестированы на соответствующей роботизированной рабочей станции Tecan, чтобы гарантировать стабильную производительность без каких-либо изменений в ваших текущих протоколах и программах. Одноразовые наконечники робота Cotaus с 96 лунками могут заменить одноразовые наконечники LiHa для использования на манипуляторах LiHa и FCA.
Каждая коробка маркируется индивидуальной этикеткой, что упрощает отслеживание и отслеживаемость, обеспечивая стабильное качество и уменьшая отклонения между отдельными продуктами.
Наконечники для автоматизации идеально подходят для высокопроизводительного скрининга образцов и хранения реагентов, применимых в областях протеомики, разработки лекарств, геномики и т. д., обеспечивая точные объемы проб, уменьшая количество ручных ошибок и повышая эффективность.